Danfoss компрессоры (216 товаров в категории)

  1. 1
  2. 2
  1. 1
  2. 2

Компрессоры Danfoss


Компрессоры Данфосс для кондиционеров и холодильной техники в ассортименте. Доставка по Москве и всей России. Тепловые насосы Danfoss с доставкой от компании Экстраклимат в ассортименте.
 

​Спиральные компрессоры Danfoss R-407C, R22, R-410A

 
R407A модель компрессора     аналог Sanyo                      холодопроизводительность потреб.            Мощ. cop объемная производ. м3/ч цена
To = +7,2°С;        Тk= +54,4°С To= 0°С;                Тk= +40°С
W Btu/h W kW W/W Euro
HRP 034T5LP6   7940 27080 6800 2,68 2,69 760
HRP 040T5LP6  9110 31080 8500 3,14 2,90 9,47 783
HRP 047T5LP6  11130 37980 10000 3,69 3,02 11,15 857
HRP 060T5LP6  13860  
47280
12600 4,26 3,25 14,09 961
HRP 034T4LP6  7940 27080 7300 2,68 2,69 760
HRP 040T4LP6  C-SBN263H8A 9110 31080 8400 3,14 2,90 9,47 783
HRP 047T4LP6  C-SBN303H8A 11130 37980 10200 3,69 3,02 11,15 857
HRP 054T4LP6  C-SBS150H38C 12570 42880 11400 3,83 3,17 12,66 909
HRP 060T4LP6  C-SBN353H8A 13860 47280 12600 4,26 3,25 14,09 961
HRP 072T4LC6  C-SBN453H8A 16810 57350 15900 5,16 3,26 17,17 986
HRP 081T4LC6  C-SBS235H38A 18600 63470 16900 5,66 3,28 19,30 1108
HRP 094T4LC6  C-SCN583H8H 21590 73660 19400 6,63 3,26 21,93 1573
HRP 109T4LC6  C-SCN603H8H 25070 85550 23500 7,77 3,23 25,89 1884
HRP 120T4LC6  C-SCN673H8H 27370 93400 25700 8,47 3,23 28,26 2098
R410A HRH 032U5LP6  7670 26170 7300 2,75 2,79 5,33 713
HRH 036U5LP6  8820 30110 8300 3,13 2,82 6,04 744
HRH 040U5LP6  10200 34810 8700 3,58 2,85 755
HRH 051U5LP6  12860 43890 1200 4,21 3,05 8,58 840
HRH 054U5LP6  13340 45510 12600 4,41 3,02 9,07 893
HRH 032U4LP6 7670 26170 7200 2,75 2,79 5,33 783
HRH 040U4LP6 C-SBP120H38A 10200 34810 9300 3,58 2,85 6,90 807
HRH 051U4LP6 C-SBN353H8D 12860 43890 12000 4,21 3,05 8,58 937
HLH 061T4LP6 C-SBN373H8D 15210 51880 13800 4,89 3,11 10,10 990
HLJ 072T4LC6 C-SBN453H8D 17130 58450 16600 6,09 2,81 1129
HLJ 083T4LC6 C-SBN523H8D 19120 65230 19200 7,02 2,72 1269
HСJ 090T4LC6 C-SCP270H38A 22300 76100 20800 7,2 3,11 15,1 1385
HСJ 105T4LC6 C-SCP315H38A 25980 88670 24800 8,2 3,17 17,7 1574
HСJ 120T4LC6 C-SCP360H38A 29600 101000 27800 9,5 3,11 19,7 1789
R22 HRM 032U5LP  7850 26790 7015 2,55 3,08 7,60 760
HRM 042U5LP  10190 34770 9200 3,13 3,26 9,95 705
HRM 047U5LP  11500 39250 10400 3,57 3,23 11,15 857
HRM 054U5LP  13390 45680 11900 3,97 3,37 12,69 909
HRM 034U4LP6    8350 28490 7490 2,55 3,08 7,60 760
HRM 040U4LP6  C-SB263H8A 9710 33120 9133 2,98 3,26 9,47 391
HRM 047U4LP6  C-SB303H8A 11500 39250 10389 3,57 3,23 11,15 857
HRM 054U4LP6  C-SB353H8A 13390 45680 11389 3,97 3,37 12,69 909
HRM 060U4LP6  C-SB373H8A 14570 49720 13239 4,28 3,40 14,09 961
HLM 072T4LP6  C-SB453H8A 17840 60870 16050 5,29 3,37 17,20 1095
HLM 081T4LP6  C-SBR235H38A 19890 67880 18248 5,80 3,43 19,30 1231
HCM 094T4LC7  C-SC583H8H 23060 78670 20574 6,80 3,39 21,93 1749
HCM 109T4LC7  C-SC673H8H 26690 91070 23700 7,77 3,43 58,89 1923
HCM 120T4LC7  C-SC753H8H 29130 99390 26098 8,51 3,42 25,26 2098
Компрессор Danfoss серии HRP; HRH; HCJ; HRM; HCM работают с хладогентам  R407C, R410A, R22
Диапазон  от -25°С до +10°С


 

​Спиральные компрессоры Danfoss Performer Scroll R22/R407C/R410a​ серии SM, SY, SZ

 
R22 code модель компрессора    холодопроизводительность         To=+7,2°C;    Тк=+54,4° С потреб.            мощность cop объем. произ.  м3/ч цена
W Btu/h kW W/W Euro
SM084-4VI SM084S4VC 20400 69600 6.12 3.33 19,9 1231
SM084-4VM SM084S4VC 20400 69600 6.12 3.33 19,9 1146
SM090-4VI SM090S4VC 21800 74400 6.54 3.33 21,0 1184
SM090-4VM SM090S4VC 21800 74400 6.54 3.33 21,0 1097
SM090-6VI SM090S6VC 21800 74400 6.54 3.33 21,0 1804
SM090-6VM SM090S6VC 21800 74400 6.54 3.33 21,0 1672
SM100-4VI SM100S4VC 23100 79000 6.96 3.33 22,1 1315
SM110-4VI SM110S4VC 25900 88600 7.82 3.32 25,1 1524
SM115-4RI SM115S4RC 28000 95600 8.31 3.37 27,0 1572
SM1204VI SM120S4VC 30100 102800 8.96 3.36 29,0 1640
SM120-VM SM120S4VC 30100 102800 8.96 3.36 29,0 1526
SM125-4CAI SM125S4CC 30100 102800 8.93 3.37 29,0 1822
SM125-4RI SM125S4RC 30100 102800 8.93 3.37 29,0 1733
SM148-4VAI SM148T4VC 36100 123100 10.80 3.34 1980
SM160-4CBI SM160T4CC 39100 133500 11.60 3.37 37,7 2152
SM160-4RAI SM160T4RC 39100 133500 11.60 3.37 37,7 2152
SM160-4RAM SM160T4RC 39100 133500 11.60 3.37 37,7 2045
SM161-4VAI SM161T4VC 39000 133200 11.59 3.37 2152
SM161-4VAM SM161T4VC 39000 133200 11.59 3.37 2045
SM175-4RI SM175S4RC 42000 143400 12.46 3.37 40,5 2219
SM185-4CAI SM185S4CC 45500 155300 13.62 3.34 43,5 2517
SM185-4RI SM185S4RC 45500 155300 13.62 3.34 43,5 2517
SM185-4RM SM185S4RC 45500 155300 13.62 3.34 43,5 2391
         R22 SY185-4CAI SY185S4CC 45500 155300 13.62 3.34 2459
SY185-4RI SY185S4RC 45500 155300 13.62 3.34 2459
SY240A4CBI SY240A4CBD 61200 208700 18.20 3.36 60,52 3188
SY240A4PBI SY240A4PBD 61200 208700 18.20 3.36 60,52 3188
SY300A4CBI SY300A4CBD 78200 267000 22.83 3.43 76,1 3548
SY300A4CBM SY300A4CBD 78200 267000 22.83 3.43 76,1 3301
SY300A4PBI SY300A4PBD 78200 267000 22.83 3.43 76,1 3475
SY300A4PBM SY300A4PBD 78200 267000 22.83 3.43 76,1 3331
SY380A4CBI SZ084S4VC 94500 322700 27.4 3.46 4207
R404C            R407C              R134A             SZ084-4VI SZ084S4VC 19300 66000 6.13 3.15 19,9 1170
SZ090-4VI SZ090S4VC 20400 69600 6.45 3.16 21,0 1124
SZ090-4VM SZ090S4VC 20400 69600 6.45 3.16 21,0 1124
SZ100-4VI SZ100S4VC 21600 73700 6.84 3.15 22,1 1249
SZ110-4VI SZ110S4VC 24600 84000 7.76 3.17 25,1 1448
SZ110-6VI SZ110S6VC 24600 84000 7.76 3.17 25,1 1880
SZ120-4VI SZ120S4VC 28600 97600 8.98 3.18 29,0 1558
SZ125-4CAI SZ125S4CC 28600 97500 8.95 3.19 29,0 1731
SZ125-4RI SZ125S4RC 28600 97500 8.95 3.19 29,0 1688
SZ148-4VAI SZ148S4VC 35100 119800 10.99 3.19 1842
SZ160-4CBI SZ160T4CC 38600 131800 11.77 3.28 37,7 2045
SZ160-4RAI SZ160T4RC 38600 131800 11.77 3.28 37,7 2045
SZ160-4RAM SZ160T4RC 38600 131800 11.77 3.28 37,7 1943
SZ161-4VAI SZ161T4VC 37900 129500 11.83 3.21 2045
SZ161-4VAM SZ161T4VC 37900 129500 11.83 3.21 1902
SZ175-4RI SZ175A4RC 40100 136900 12.67 3.17 40,5 2152
SZ185-4CAI SZ185S4CC 43100 147100 13.62 3.16 41,9 2391
SZ185-4CAM SZ185S4CC 43100 147100 13.62 3.16 41,9 2272
SZ185-4PCI SZ185W4PC 43100 147100 13.62 3.16 41,9 2510
SZ185-4RI SZ185S4RC 43100 147100 13.62 3.16 41,9 2391
SZ185-4RM SZ185S4RC 43100 147100 13.62 3.16 41,9 2272
SZ185-6CAI SZ185S6CC 43100 147100 13.62 3.16 41,9 2492
SZ240A4CAI SZ240A4CAD 59100 201800 18.60 3.18 60,52 3028
SZ240CBI SZ240A4CBD 59100 201800 18.60 3.18 60,52 3028
SZ240A4PBI SZ240A4PBD 59100 201800 18.60 3.18 60,52 3028
SZ300A4CAI SZ300A4CAD 72800 248300 22.70 3.20 76,1 3370
SZ300A4CBI SZ300A4CBD 72800 248300 22.70 3.20 76,1 3370
SZ300A4PBI SZ300A4PBD 72800 248300 22.70 3.20 76,1 3370
SZ300A4PBM SZ300A4PBD 72800 248300 22.70 3.20 76,1 3202
SZ380A4CBI SZ380A4CBE 89600 305900 27.60 3.25 3997
SZ380A4CBM SZ380A4CBE 89600 305900 27.60 3.25 3797

Фильтры
Фильтры по ценам
-
Производитель:
Страна производства:
Тип хладагента: