Maneurop компрессоры (54 товара в категории)

  1. 1
  2. 2
  1. 1
  2. 2

Холодильные компрессоры Maneurop


Компрессоры Maneurop (производства Данфосс) для кондиционеров и холодильного оборудования в ассортименте. Доставка компрессоров Maneurop с доставкой по Москве и России. Тепловые насосы Maneurop в ассортименте по выгодным ценам в Москве от компании Экстраклимат.

 

Поршневые компрессоры MANEUROP R-134a, R-404A, R-407C серии MTZ

 
R22 code                 модель компрессора Холодопроизводительность             To = +7,2°С; Тk= +54,4°С             потреб.            мощность cop объемная производ. м3/ч цена
W Btu/h kW W/W Euro
R134a      R404A      R407C code модель Холодопроизводительность                          To = +7,2°С; Тk= +54,4°С             потреб.            мощность cop объемная производ. м3/ч цена
W Btu/h kW W/W Euro
MTZ18-4VI MTZ18JA4BVE 2553 1865 0,99 2,58 1,20 428
MTZ28-4VM MTZ28JEA4VE 4215 3343 1,53 2,75 1,95 449
MTZ32-4VI MTZ23JF4BVE 4951 3747 1,87 2,65 2,28 785
MTZ32-4VM MTZ32JF4BVE 4951 3747 1,87 2,65 2,28 462
MTZ36-4VI MTZ36JG4AVE 6005 4371 2,13 2,81 2,66 520
MTZ36-5VI MTZ36JG5AVE 6005 4371 2,13 2,81 2,66 510
MTZ40-4VI MTZ40JH4VE 6398 4889 2,33 2,74 3,00 543
MTZ40-4VM MTZ40JH4AVE 6398 4889 2,33 2,74 3,00 517
MTZ44-4VI MTZ44HJ4AVE 6868 5152 2,52 2,72 3,16 679
MTZ50-VI MTZ50HK4BVE 8071 6152 2,88 2,8 3,61 734
MTZ50-VM MTZ50HK4BVE 8071 6152 2,88 2,8 3,61 699
MTZ50-5VI MTZ50HK5AVE 8071 6152 2,88 2,8 3,61 532
MTZ56-4VI MTZ56HL4VE 9069 7001 3,21 2,82 3,61 785
MTZ64-4VI MTZ64HM4VE 10353 8132 3,62 2,86 4,00 812
MTZ64-4VM MTZ64HM4BVE 10353 8132 3,62 2,86 4,54 773
MTZ72-4VI MTZ72HN4AVE 11853 10524 4,99 2,96 4,54 885
MTZ72-4VM MTZ72HN4AVE 11853 10524 4,99 2,96 4,99 843
MTZ72-6VI MTZ72HN6AVE 11853 10524 4,99 2,96 4,99 1444
MTZ80-4VI MTZ80HP4VE 13578 12020 5,84 2,93 5,84 958
MTZ80-4VM MTZ80HP4VE 13578 12020 5,84 2,93 5,84 912
MTZ100-4VI MTZ100HS4VE   12020 5,28 2,94 6,83 1332
MTZ100-4VM MTZ100HS4VE 15529 12020 5,28 2,94 6,83 1269
MTZ125-4VI MTZ125HU4VE 19067 15714 6,29 3,03 8,53 1578
MTZ125-4VM MTZ125HU4VE 19067 15714 6,29 3,03 8,53 1503
MTZ144-4VI MTZ144HV4VE 23620 18076 7,83 3,02 9,74 1630
MTZ144-4VM MTZ144HV4VE 23620 18076 7,83 3,02 9,74 1553
MTZ160-4VI MTZ160HW4VE 25856 20253 8,57 3,02 11,00 1789
MTZ160-4VM MTZ160HW4VE 25856 20253 8,57 3,02 11,00 1704


 

​Поршневые компрессоры MANEUROP R22 серии MT

 
R22 code              модель компрессора холодопроизвод.                                To = +7,2°С; Тk= +54,4°С             потреб.            мощность cop объемная производ. м3/ч цена
W Btu/h kW W/W Euro
MT22-4VM MT22JC4AVE 5363 4777 1,89 2,84 1,81 478
MT22-4VM MT22JC4AVE 5363 4777 1,89 2,84 1,81 445
MT22-5VI MT22-5VI 5363 4777 1,89 2,84 1,81 478
MT22-6VI MT22JC6V 5363 4777 1,89 2,84 1,81 732
MT28-4VI MT28-4VI 7378 6137 2,55 2,89 2,35 556
MT28-4VM MT28JE4AVE 7378 6137 2,55 2,89 2,35 472
MT28-5M MT28JE5VE 7378 6137 2,55 2,89 2,35 472
MT28-5VI MT28JE5PVE 7378 6137 2,55 2,89 2,35 498
MT32-4VI MT32-4VI 8064 6941 2,98 2,70 2,67 523
MT32-4VM MT32JF4V 8064 6941 2,98 2,70 2,67 469
MT32-5VI MT32-5VI 8064 6941 2,98 2,70 2,67 523
MT36-4VI MT36JG4EVE 9272 7994 3,37 2,75 3,12 561
MT36-4VM MT36JG4EVE 9272 7994 3,37 2,75 3,12 522
MT36-5VI MT36-5V 9272 7994 3,37 2,75 3,12 550
MT40-4VI MT40JH4EVE 10475 9128 3,85 2,72 3,61 642
MT40-4VM MT40JH4EVE 10475 9128 3,85 2,72 3,61 545
MT44-4VI MT44HJ4AVE 11037 9867 3,89 2,84 3,63 732
MT50-4VI MT50HK4BVE 12324 11266 4,32 2,85 4,11 791
MT50-4VM MT50HK4BVE 12324 11266 4,32 2,85 4,11 736
MT56-4VI MT56HL4AVE 13771 12944 5,04 2,73 4,69 847
MT64-4VI MT64HM4CVE 15820 14587 5,66 2,79 5,25 959
MT64-4VM MT64HM4CVE 15820 14587 5,66 2,79 5,25 814
MT72-2VI MT72HN4AVE 17124 16380 6,31 2,71 5,97 954
MT80-4VI MT80HP4VE 19534 18525 7,13 2,74 6,83 1131
MT80-4VM MT80HP4VE 19534 18525 7,13 2,74 6,83 960
MT81-4VI MT81HP4VE           1042
MT100-4VI MT100HS4VE 23403 21111 7,98 2,93 7,85 1436
MT100-4VM MT100HS4DVE 23403 21111 7,98 2,93 7,85 1335
MT125-4VI MT125HU4VE 30429 29212 10,66 2,85 10,15 1702
MT125-4VM MT125HU4DVE 30429 29212 10,66 2,85 10,15 1582
MT144-4VI MT144HV4VE 34340 37386 11,95 2,87 11,57 1758
MT144-4VM MT144HV4VE 34340 37386 11,95 2,87 11,57 1634
MT160-4VI MT160HW4DVE 38273 37386 13,39 2,86 13,28 2112
MT160-4VM MT160HW4DVE 38273 37386 13,39 2,86 13,28 1793

Фильтры
Фильтры по ценам
-
Производитель:
Страна производства:
Тип хладагента: