Panasonic Sanyo компрессоры (107 товаров в категории)

  1. 1
  2. 2
  1. 1
  2. 2

Компрессоры Panasonic SANYO


Компрессоры Панасоник (Sanyo) для кондиционеров и холодильного оборудования в ассортименте. Доставка по Москве и всей России. Тепловые насосы Panasonic в ассортименте в компании Экстраклимат.
 

​Ротационные компрессоры R22

 
R22 модель компрессора холодопроизводительность
To= +7,2°С;             Тk= +54,4°С
напря-жение цена
Btu Watt V USD
2P14S225ANE 7570 2220 220 140
2P17S225ANQ 9300 2744 220 157
2K22S225BUA 13000 3835 220 197
2K28C225DUA 16000 4650 220 211
2K32S225AUD 18130 5310 220 233
2V34S225AUA 19860 5820 220 242
2V36S225BUA 20750 6100 220 249
2V42S225AUA 24500 7200 220 312
2V47W225AUA 28630 8390 220 336
2V49W225AUA 29700 8700 220 365


 

​Ротационные компрессоры R-410a

 
R410A модель компрессора холодопроизводительность
To= +7,2°С;          Тk= +54,4°С
напря-жение цена
Btu Watt V USD
5PS 108 EAA22 8650 2535 220 175
5KS 146 EAA21 12010 3520 220 211
5KS 205EAB21 17100 5000 220 231
5KS 225 EAA21 18595 5450 220 234
5VS 295 EAA21 24635 7220 220 321


 

​Спиральные компрессоры R-410a, R-407C, R22

 
R410A модель компрессора холодопроизводительность напря-жение цена
To= +7,2° С  Тk= +54,4°С То=0° С   Тк=+40° С
Watt Btu Watt V USD
C-SBN263H8D 8850 30200 7580 380 647
C-SBN301H5D 9320 31780 8200 220 670
C-SBN303H8D  (H;F)* 9800 33500 8390 380 693
C-SBN353H8D 13000 44400 11140 380 727
C-SBN353H8H* 13000 44400 11140 380 737
C-SBN373H8D  (H;F)* 14100 48100 12280 380 765
C-SBN453H8D  16400 56000 14370 380 847
C-SBN453H8H* 16400 56000 14370 380 854
C-SBN523H8D  (H)* 19200 65600 16830 380 952
C-SBN523H8F* 19200 65600 16830 380 982
HI-COP
R410A C-SBP120H38B* (A) 10000 34100 9400 380 705
C-SBP130H38B* (A) 10900 37200 9400 380 740
C-SBP140H38B* (A) 11700 39900 10220 380 771
C-SBP160H38B* (A) 13200 45100 11220 380 796
C-SBP170H38B* (A) 14200 48460 13500 380 806
С-SBP205H38B* (A) 16800 57000 14800 380 879
С-SBP235H38B*  (А) 19900 67900 19000 380 990
C-SCP270H38B* (A) 22350 76300 19540 380 1500
C-SCP315H38B* (A) 25940 88550 22670 380 1523
C-SCP360H38B* (A) 29800 101700 25980 380 1624
C-SCP400H38B* (A) 32700 111600 28590 380 1702
C-SCP435H38B* 37200 126960   380 1814
C-SCP510H38B* 43900 149829 380 2198
Компрессоры работают с хладогентом  R410A/Диапазон То - (от -15° до +12°С)          
404a/407C C-SBN263H8A 9600 32800 8210 380 610
C-SBN303H8G* (A) 11600 39600 9920 380 631
C-SBN353H8G* (A) 13400 45800 11520 380 697
C-SBN373H8G *(A) 14500 49500 12460 380 736
C-SBN453H8G* (A) 17600 60100 15300 380 818
C-SBS235H38B*(A) 19500 66500 17170 380 900
C-SCN583H8K* (H) 23600 80600 20280 380 1496
C-SCN603H8K* (H) 24500 83600 20880 380 1519
C-SCN673H8K* (H) 26500 90500 22810 380 1535
C-SCN753H8K* (H) 29900 100200 25830 380 1567
C-SCN903H8K* (H) 34900 119200 30390 380 1671
Компрессоры работают с хладогентом  R407С/R404A     Диапазон То - (от -15° до +12°С)
 
R22 C-SB373H8A 14500 49500 13000 380 585
C-SB453H8A 17700 60400 16500 380 705
C-SC673H8H 26500 90500 23400 380 1442
C-SC753H8H 30600 104500 27000 380 1445
C-SC903H8H 36100 123000 31900 380 1560
INVERTER
  C-9RVN393 HOV  19140 65320   380 1500

Фильтры
Фильтры по ценам
-
Производитель:
Тип хладагента: